| SSI Technologies Inc. MediaGauge™ Digital Pressure Gauges |
![]() Typical applications for the MediaGauge™ sensors include refrigeration, fuel cells, hydraulics, process control, spraying systems, pneumatics, compressors, flow, robotics, agriculture, and hydrogen storage. The MediaGauge™ series offers a wide variety of digital pressure gauges that work in ultra low pressure ranges (≤ 15psi), low pressure ranges (50 psi to 200 psi), medium pressure ranges (300 psi to 750 psi), and high pressure ranges (1000 to 5000 psi). |
|
||||||||||||||||||
| Digi-Key P/N | MG-9V Series | Operating Pressure | Voltage - Rated | Datasheet |
| 734-1120-ND | MG-5-A-9V-R | 0 ~ 5 PSI | 9V | |
| 734-1121-ND | MG-15-A-9V-R | 0 ~ 15 PSI | 9V | |
| 734-1122-ND | MG-50-A-9V-R | 0 ~ 50 PSI | 9V | |
| 734-1123-ND | MG-75-A-9V-R | 0 ~ 75 PSI | 9V | |
| 734-1124-ND | MG-100-A-9V-R | 0 ~ 100 PSI | 9V | |
| 734-1125-ND | MG-200-A-9V-R | 0 ~ 200 PSI | 9V | |
| 734-1126-ND | MG-300-A-9V-R | 0 ~ 300 PSI | 9V | |
| 734-1127-ND | MG-500-A-9V-R | 0 ~ 500 PSI | 9V | |
| 734-1128-ND | MG-750-A-9V-R | 0 ~ 750 PSI | 9V | |
| 734-1129-ND | MG-1000-A-9V-R | 0 ~ 1000 PSI | 9V | |
| 734-1130-ND | MG-1500-A-9V-R | 0 ~ 1500 PSI | 9V | |
| 734-1131-ND | MG-2000-A-9V-R | 0 ~ 2000 PSI | 9V | |
| 734-1132-ND | MG-3000-A-9V-R | 0 ~ 3000 PSI | 9V | |
| 734-1148-ND | MG-100-A-9V-F-R | 0 ~ 100 PSI | 9V | |
| 734-1149-ND | MG-200-A-9V-F-R | 0 ~ 200 PSI | 9V | |
| 734-1150-ND | MG-300-A-9V-F-R | 0 ~ 300 PSI | 9V | |
| 734-1133-ND | MG-5000-A-9V-R | 0 ~ 5000 PSI | 9V |
| Digi-Key P/N | MG1-9V Series | Operating Pressure | Voltage - Rated | Datasheet |
| 734-1151-ND | MG1-5-A-9V-R | 0 ~ 5 PSI | 9V | |
| 734-1152-ND | MG1-30-A-9V-R | 0 ~ 30 PSI | 9V | |
| 734-1153-ND | MG1-100-A-9V-R | 0 ~ 100 PSI | 9V | |
| 734-1154-ND | MG1-200-A-9V-R | 0 ~ 200 PSI | 9V | |
| 734-1155-ND | MG1-500-A-9V-R | 0 ~ 500 PSI | 9V | |
| 734-1156-ND | MG1-1000-A-9V-R | 0 ~ 1000 PSI | 9V | |
| 734-1157-ND | MG1-3000-A-9V-R | 0 ~ 3000 PSI | 9V | |
| 734-1158-ND | MG1-5000-A-9V-R | 0 ~ 5000 PSI | 9V | |
| Digi-Key P/N | MGA-9V Series | Operating Pressure | Voltage - Rated | Datasheet |
| 734-1159-ND | MGA-30-A-9V-R | 0 ~ 30 PSI | 9V | |
| 734-1160-ND | MGA-100-A-9V-R | 0 ~ 100 PSI | 9V | |
| 734-1161-ND | MGA-300-A-9V-R | 0 ~ 300 PSI | 9V | |
| Digi-Key P/N | MG-MD Series | Operating Pressure | Voltage - Rated | Datasheet |
| 734-1134-ND | MG-5-A-MD-R | 0 ~ 5 PSI | 12V | |
| 734-1135-ND | MG-15-A-MD-R | 0 ~ 15 PSI | 12V | |
| 734-1136-ND | MG-50-A-MD-R | 0 ~ 50 PSI | 12V | |
| 734-1137-ND | MG-75-A-MD-R | 0 ~ 75 PSI | 12V | |
| 734-1138-ND | MG-100-A-MD-R | 0 ~ 100 PSI | 12V | |
| 734-1139-ND | MG-200-A-MD-R | 0 ~ 200 PSI | 12V | |
| 734-1140-ND | MG-300-A-MD-R | 0 ~ 300 PSI | 12V | |
| 734-1141-ND | MG-500-A-MD-R | 0 ~ 500 PSI | 12V | |
| 734-1142-ND | MG-750-A-MD-R | 0 ~ 750 PSI | 12V | |
| 734-1143-ND | MG-1000-A-MD-R | 0 ~ 1000 PSI | 12V | |
| 734-1144-ND | MG-1500-A-MD-R | 0 ~ 1500 PSI | 12V | |
| 734-1145-ND | MG-2000-A-MD-R | 0 ~ 2000 PSI | 12V | |
| 734-1146-ND | MG-3000-A-MD-R | 0 ~ 3000 PSI | 12V | |
| 734-1147-ND | MG-5000-A-MD-R | 0 ~ 5000 PSI | 12V |
